Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ZONCN |
| Sertifika: | CE, KC |
| Model numarası: | T9400-0R75G |
| Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
| Ambalaj bilgileri: | İçerisi: kutu; dışı: karton |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal |
| Yetenek temini: | 100.000 adet/ay |
| Türü: | AC Çevirici | Marka: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Seriler: | T9000 | Giriş: | 220V tek fazlı |
| Çıkış: | 220v üç fazlı | Giriş frekansı: | 50Hz / 60Hz |
| İletişim: | Profinet | 24V terminal: | var. |
| Vurgulamak: | Değişken Frekanslı Sürücü ZONCN VFD Inverter,7.5kw ZONCN VFD Inverter,2.2kw ZONCN VFD Inverter |
||
ZONCN T9000 Serisi Gelişmiş Vektör Kontrol Invertörü
| Teknik parametreler fonksiyonu | ZONCN | |
| T9000 serisi | ||
| 1 | VF kontrolü | Evet. |
| 2 | Kapalı döngü vektör kontrolü | Evet. |
| 3 | Dahili fren ünitesi | Evet, 37kw'dan az ((37kw'u da içerir) 45KW'dan fazla için isteğe bağlı |
| 4 | Çıkarılabilir panel | Evet, 5.5kw'dan az. |
| 5 | Yüksek hızlı darbe çıkışı | Evet. |
| 6 | DC frenleme | Evet. |
| 7 | toplayıcı | 1 |
| 8 | 24V güç kaynağı | Evet. |
| 9 | Koruma | IP20 |
| 10 | Sertifika | CE |
| 11 | 0.1S hızlandırma / yavaşlama | Evet. |
| 12 | basit PLC | Evet. |
| 13 | Her türlü koruma | Evet. |
| 14 | PID | Evet. |
| 15 | DC boğma | Bazı güç için isteğe bağlı |
| 16 | STO | Evet. |
| 17 | IO genişleme kartı ((İletişim,IO) | Evet. |
| 18 | Standart İletişim | RS485 |
| 19 | Profinet iletişim | Evet. |
![]()
| Model | Giriş Voltajı (V) | İsimlendirilmiş çıkış gücü ((kW) | Adlık giriş akımı ((A) | İsimlendirilmiş çıkış akımı ((A) | Motor Gücü (KW) |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
| T9400-11G/15P | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 26/35 | 25/32 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
